加拿大28开奖结果与冷热趋势可视化图表
通过可视化走势图分析加拿大28周期变化,冷热状态与节奏规律一目了然。 · 共 28 期
2026-03-26 22:18:00
794
跨度5
和值20
和值大小大
极值
和尾0
总和单双双
和值单双双
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 和值大小 | 极值 | 和尾 | 总和单双 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 8 | 小 | 8 | 双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 19 | 大 | 9 | 单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 15 | 大 | 5 | 单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 12 | 小 | 2 | 双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 11 | 小 | 1 | 单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 18 | 大 | 8 | 双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 15 | 大 | 5 | 单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 8 | 小 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 19 | 大 | 9 | 单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 13 | 小 | 3 | 单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 17 | 大 | 7 | 单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 8 | 小 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 7 | 小 | 7 | 单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 20 | 大 | 0 | 双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 18 | 大 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 13 | 小 | 3 | 单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 14 | 大 | 4 | 双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 23 | 大 | 极大 | 3 | 单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 8 | 小 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 13 | 小 | 3 | 单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 17 | 大 | 7 | 单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 21 | 大 | 1 | 单 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 15 | 大 | 5 | 单 | 单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 18 | 大 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 16 | 大 | 6 | 双 | 双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 3 | 18 | 大 | 8 | 双 | 双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 2 | 12 | 小 | 2 | 双 | 双 |
防护架构与隐私机制
以科技力量提升平台安全能力。

- 1稳定服务承诺平台通过自动容错与自愈机制确保服务全年无间断运行。

- 2平台服务保障高可靠服务体系保障持续稳定运行

- 3安全优化机制融合AI分析持续优化防护策略执行

- 4品牌技术实力持续投入研发构建高安全性系统

使用指南与常见问题
常见问题整理区,一站式获取所需信息。